Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tara JORDAN | BAS | 50.87 | 27.87 | 23.00 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
2 | Salome ARIAS LINARES | CHU | 49.76 | 27.60 | 22.16 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
3 | Andrietta JAECKLIN | WET | 45.16 | 24.84 | 20.32 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
4 | Alexandra LI | WIN | 39.40 | 20.90 | 19.50 | 3.42 | 3.33 | 3.00 | 1.00 | #3 | |
5 | Sarah LI | WIN | 36.34 | 20.32 | 18.02 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 2.00 | #2 | |
6 | Alisha JUCKER | RAP | 36.11 | 19.11 | 18.00 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #5 | |
7 | Sara GANTENBEIN | HER | 34.96 | 18.62 | 18.34 | 3.08 | 3.17 | 2.92 | 2.00 | #6 | |
8 | Chantal BADERTSCHER | FRF | 34.46 | 18.30 | 17.16 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #7 | |
9 | Johanna SCHNEIDER | SJB | 29.42 | 11.92 | 18.50 | 3.33 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.10.2018 10:36