Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Larissa SCHÜPBACH | ILE | 28.39 | 14.92 | 13.47 | 2.67 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Anna SPITZNAGEL | LUZ | 28.13 | 14.10 | 14.03 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
3 | Kira TORSHINA | MIL | 27.25 | 14.65 | 12.60 | 2.58 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
4 | Aline KÄLIN | RAP | 26.73 | 13.55 | 13.18 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
5 | Mascha FRIEDEN | FRF | 24.87 | 12.83 | 12.04 | 2.17 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
6 | Marica CATALANO | BUE | 24.50 | 11.75 | 13.75 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #4 | |
7 | Marina STEGMANN | ZOE | 23.29 | 11.68 | 11.61 | 2.42 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
8 | Debora LOOSER | MIT | 21.98 | 11.70 | 10.78 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #10 | |
9 | Maja WOBMANN | LUZ | 20.78 | 11.30 | 10.48 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.10.2018 18:04