Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leana Elena FRANGI | CHU | 23.33 | 10.00 | 13.33 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
2 | Kimena HUBER | MIL | 21.15 | 8.75 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #1 | |
3 | Giada MOLINARI | LUZ | 21.13 | 9.25 | 11.88 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
4 | Lucia SCHNEIDER ARCOS | ZUE | 20.54 | 9.28 | 11.26 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
5 | Premilla RAEBURN-BURGESS | DAV | 20.11 | 9.05 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
6 | Anja WOBMANN | LUZ | 19.95 | 9.75 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #13 | |
7 | Emma BRUTLOFF | STM | 19.82 | 8.76 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
8 | Noemi RYFFEL | CHU | 19.67 | 9.31 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #12 | |
9 | Tosca SCHÖFFLER | FRF | 19.62 | 8.67 | 11.45 | 2.08 | 2.50 | 0.50 | #14 | |
10 | Arianna DOMENECH | STM | 19.30 | 9.30 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
11 | Mara KERN | STM | 16.92 | 8.24 | 9.18 | 1.92 | 1.75 | 0.50 | #10 | |
12 | Lea KNECHTLI | RAP | 16.88 | 8.12 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
13 | Leonie CAPLAZI | CHU | 16.72 | 8.39 | 8.33 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
14 | Tea PETKOV | ZOE | 16.06 | 6.96 | 9.60 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.10.2018 18:12