Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrizia SALA | HZH | 123.36 | 1 | 2 |
2 | Tanja ODERMATT | DUB | 122.59 | 2 | 1 |
3 | Linda Valeria KAISER | ZUE | 95.27 | 5 | 3 |
4 | Lorena SALZMANN | UZW | 94.29 | 3 | 4 |
5 | Sabrina TSCHARNER | ZOE | 93.45 | 6 | 5 |
6 | Andrea ANLIKER | FRF | 86.41 | 4 | 6 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.10.2018 16:25