| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claire DEPORTER | BAS | 85.32 | 1 | 1 | 
| 2 | Lara BUMANN | BAS | 80.81 | 2 | 2 | 
| 3 | Kim Amelie BARTELT | DAV | 74.22 | 3 | 3 | 
| 4 | Sina GAUTSCHI | DUB | 65.83 | 4 | 6 | 
| 5 | Ylenia LONGO | ILE | 64.81 | 5 | 5 | 
| 6 | Liv SCHREGENBERGER | ZOE | 63.62 | 7 | 4 | 
| 7 | Nastja MEIER | ZUE | 59.07 | 6 | 8 | 
| 8 | Stefania AMENDOLA | DUB | 58.46 | 9 | 7 | 
| 9 | Olivia GANTENBEIN | HER | 56.47 | 8 | 9 | 
| 10 | Carmen Angelina BÜHLER | HZH | 45.70 | 10 | 10 | 
| WD | Valentina WESTREICHER | STM | 
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.10.2018 12:20