| Nr. | Name | LEV | 
|---|---|---|
| 1 | Lara BUMANN | BAS | 
| 2 | Claire DEPORTER | BAS | 
| 3 | Kim Amelie BARTELT | DAV | 
| 4 | Stefania AMENDOLA | DUB | 
| 5 | Sina GAUTSCHI | DUB | 
| 6 | Olivia GANTENBEIN | HER | 
| 7 | Carmen Angelina BÜHLER | HZH | 
| 8 | Ylenia LONGO | ILE | 
| 9 | Valentina WESTREICHER | STM | 
| 10 | Liv SCHREGENBERGER | ZOE | 
| 11 | Nastja MEIER | ZUE | 
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2018 0:40