Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasia LODOCHNIKOVA | ZOE | 78.58 | 1 | 2 |
2 | Mina BERGMANN | MIT | 78.43 | 2 | 1 |
3 | Chloé SALIGNON-STUCKART | SJB | 71.95 | 4 | 3 |
4 | Heidi HUGENER | WET | 69.90 | 3 | 5 |
5 | Sina SCHÜPBACH | ILE | 65.27 | 8 | 4 |
6 | Shana KRAMER | WIN | 65.24 | 5 | 6 |
7 | Livia STÄHELI | FRF | 61.87 | 7 | 7 |
8 | Anaïs BERDAT | BER | 61.70 | 6 | 8 |
9 | Nuria Fina JOAQUIN | RAP | 57.73 | 11 | 9 |
10 | Pia LUSKAR | ZUE | 57.00 | 13 | 10 |
11 | Lennia KERN | WIN | 56.16 | 12 | 11 |
12 | Estela SANTACROCE | WIN | 55.90 | 10 | 13 |
13 | Madlaina BISCHOF | CHU | 54.46 | 9 | 15 |
14 | Marisa REIDY | HZH | 54.17 | 15 | 14 |
15 | Vanessa Luisa VASELLA | CHU | 53.12 | 16 | 12 |
16 | Emily RINGGER | HZH | 53.01 | 14 | 16 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.10.2018 11:19