Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Tara JORDAN | BAS | 50.87 | 1 |
2 | Salome ARIAS LINARES | CHU | 49.76 | 2 |
3 | Andrietta JAECKLIN | WET | 45.16 | 3 |
4 | Alexandra LI | WIN | 39.40 | 4 |
5 | Sarah LI | WIN | 36.34 | 5 |
6 | Alisha JUCKER | RAP | 36.11 | 6 |
7 | Sara GANTENBEIN | HER | 34.96 | 7 |
8 | Chantal BADERTSCHER | FRF | 34.46 | 8 |
9 | Johanna SCHNEIDER | SJB | 29.42 | 9 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.10.2018 10:24