| Nr. | Name | LEV | 
|---|---|---|
| 1 | Tara JORDAN | BAS | 
| 2 | Salome ARIAS LINARES | CHU | 
| 3 | Chantal BADERTSCHER | FRF | 
| 4 | Sara GANTENBEIN | HER | 
| 5 | Alisha JUCKER | RAP | 
| 6 | Johanna SCHNEIDER | SJB | 
| 7 | Andrietta JAECKLIN | WET | 
| 8 | Alexandra LI | WIN | 
| 9 | Sarah LI | WIN | 
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2018 0:40