Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Larissa SCHÜPBACH | ILE | 28.39 | 1 |
2 | Anna SPITZNAGEL | LUZ | 28.13 | 2 |
3 | Kira TORSHINA | MIL | 27.25 | 3 |
4 | Aline KÄLIN | RAP | 26.73 | 4 |
5 | Mascha FRIEDEN | FRF | 24.87 | 5 |
6 | Marica CATALANO | BUE | 24.50 | 6 |
7 | Marina STEGMANN | ZOE | 23.29 | 7 |
8 | Debora LOOSER | MIT | 21.98 | 8 |
9 | Maja WOBMANN | LUZ | 20.78 | 9 |
WD | Antonia CHECICHES | ZOE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.10.2018 18:03