| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luciana DOS SANTOS | PAT | 22.91 | 1 |
| 2 | Elodie TERZI | ASC | 22.37 | 2 |
| 3 | Maela MOGHINI | LUG | 21.55 | 3 |
| 4 | Nicole CERUTI | BLZ | 21.34 | 4 |
| 5 | Bianca BORSANI | CIA | 20.85 | 5 |
| 6 | Liya HUTCHFUL | VER | 20.51 | 6 |
| 7 | Martina SIA | CIA | 20.30 | 7 |
| 8 | Amelie PATRIARCA | CIA | 19.37 | 8 |
| 9 | Arianna DOMENECH | STM | 19.28 | 9 |
| 10 | Nalisara GUTTER | BAS | 19.14 | 10 |
| 11 | Jade DANDOIS | AJO | 18.74 | 11 |
| 12 | Nicole BENZONI | CIA | 18.03 | 12 |
| 13 | Mara KERN | STM | 17.91 | 13 |
| 14 | Jade FALLER | AJO | 17.66 | 14 |
| 15 | Anaïs FALLER | AJO | 17.58 | 15 |
| 16 | Giulia COCCIANTELLI | MOU | 17.05 | 16 |
| WD | Alessia GENOVESE | LUG |
Last Update: 21.10.2018 15:46