Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanja ODERMATT | DUB | 92.48 | 48.94 | 44.54 | 5.75 | 5.17 | 5.58 | 5.67 | 5.67 | 1.00 | #7 | |
2 | Céline BLARER | STM | 84.14 | 42.40 | 41.74 | 5.42 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
3 | Linda Valeria KAISER | ZUE | 73.95 | 36.68 | 38.27 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #2 | |
4 | Clara PESTONI | BLZ | 73.63 | 34.96 | 40.67 | 5.25 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 2.00 | #5 | |
5 | Céline ENG | FRF | 72.46 | 33.80 | 38.66 | 5.00 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
6 | Vivien Colleen JACOBS | ZUE | 67.52 | 32.99 | 38.53 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 4.00 | #4 | |
7 | Sabrina TSCHARNER | ZOE | 62.26 | 26.20 | 37.06 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.12.2018 16:21