Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanja ODERMATT | DUB | 50.92 | 29.06 | 21.86 | 5.42 | 5.33 | 5.58 | 5.33 | 5.67 | 0.00 | #1 | |
2 | Céline BLARER | STM | 42.04 | 23.10 | 19.94 | 5.17 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #5 | |
3 | Clara PESTONI | BLZ | 40.15 | 19.97 | 20.18 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
4 | Vivien Colleen JACOBS | ZUE | 37.85 | 18.51 | 20.34 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #4 | |
5 | Sabrina TSCHARNER | ZOE | 37.53 | 17.85 | 19.68 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #7 | |
6 | Linda Valeria KAISER | ZUE | 36.58 | 17.92 | 19.66 | 5.00 | 4.75 | 4.67 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #2 | |
7 | Céline ENG | FRF | 34.40 | 15.00 | 19.40 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.12.2018 19:20