| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seraina MANNI | KUS | 49.69 | 23.16 | 26.53 | 4.25 | 3.83 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Emma BINDER | ZOE | 49.48 | 23.34 | 26.14 | 4.17 | 3.75 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Annika Jil PFENNINGER | BAS | 49.16 | 23.16 | 26.00 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Cynthia FLURI | AAR | 43.04 | 20.37 | 22.67 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Flavia KÖPPEL | MIT | 39.63 | 17.06 | 23.07 | 3.50 | 3.83 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Smetine Tia KURATH | KUS | 39.29 | 18.66 | 22.13 | 3.67 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 1.50 | #3 | |
| 7 | Talia JAEGER | HZH | 38.11 | 15.18 | 22.93 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Naomi SELIGMAN-SCHÜRCH | HZH | 37.09 | 15.99 | 21.60 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Diana SCHMID | RAP | 35.50 | 15.20 | 20.80 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.12.2018 9:10