| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma BINDER | ZOE | 31.63 | 18.75 | 12.88 | 4.25 | 3.67 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Seraina MANNI | KUS | 27.50 | 15.02 | 12.48 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Annika Jil PFENNINGER | BAS | 26.30 | 14.22 | 12.08 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Cynthia FLURI | AAR | 25.19 | 13.45 | 11.74 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Talia JAEGER | HZH | 24.76 | 12.96 | 11.80 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Naomi SELIGMAN-SCHÜRCH | HZH | 23.22 | 12.12 | 11.60 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
| 7 | Smetine Tia KURATH | KUS | 22.95 | 12.81 | 11.14 | 3.67 | 3.33 | 3.25 | 3.67 | 1.00 | #4 | |
| 8 | Flavia KÖPPEL | MIT | 22.81 | 10.87 | 11.94 | 3.92 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Diana SCHMID | RAP | 20.18 | 10.82 | 9.86 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.12.2018 14:26