| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurel CHIPER | ZOE | 48.64 | 22.26 | 26.38 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Matteo HOLDENER | KUS | 43.41 | 18.80 | 24.61 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Nikola BOTVINOVSKIJ | BLZ | 42.02 | 16.23 | 25.79 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.12.2018 13:23