| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola BOTVINOVSKIJ | BLZ | 27.09 | 13.97 | 13.12 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Matteo HOLDENER | KUS | 27.08 | 14.93 | 12.15 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Aurel CHIPER | ZOE | 26.60 | 14.13 | 12.97 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.11.2018 18:56