| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elodie COSENTINO | DUB | 58.33 | 29.62 | 29.21 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #18 | |
| 2 | Sarina JOOS | DUB | 54.89 | 27.39 | 28.00 | 4.33 | 4.17 | 4.58 | 4.42 | 0.50 | #17 | |
| 3 | Anna ALBISETTI | LUG | 51.36 | 24.29 | 27.07 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Gina ZEHNDER | KUS | 49.82 | 23.28 | 26.54 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Laila HOLDENER | KUS | 49.41 | 22.48 | 26.93 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Mina BERGMANN | MIT | 48.01 | 22.11 | 26.40 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #16 | |
| 7 | Elena KLEIMENOVA | DUB | 47.01 | 23.65 | 23.86 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #11 | |
| 8 | Sofia GENET | BLZ | 43.55 | 20.71 | 23.34 | 3.83 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #8 | |
| 9 | Sina SCHÜPBACH | ILE | 43.00 | 21.39 | 21.61 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Marisa REIDY | HZH | 41.64 | 20.14 | 22.00 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
| 11 | Shana KRAMER | WIN | 40.87 | 18.84 | 22.53 | 3.75 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #10 | |
| 12 | Lisa MENGONI | BLZ | 39.70 | 17.63 | 23.07 | 3.83 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #12 | |
| 13 | Nuria Fina JOAQUIN | RAP | 37.98 | 17.85 | 20.13 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Lennia KERN | WIN | 36.14 | 16.02 | 20.12 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Estela SANTACROCE | WIN | 34.09 | 15.89 | 19.20 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #6 | |
| 16 | Emily RINGGER | HZH | 32.60 | 13.77 | 19.33 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
| 17 | Madlaina BISCHOF | CHU | 31.10 | 14.26 | 17.34 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #5 | |
| 18 | Vanessa Luisa VASELLA | CHU | 29.95 | 12.01 | 18.94 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 3.17 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.12.2018 13:17