Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisa BERA | BLZ | 52.33 | 30.01 | 22.32 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
2 | Sara GANTENBEIN | HER | 44.56 | 25.56 | 19.00 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
3 | Seline ACKERMANN | UZW | 43.56 | 23.72 | 20.84 | 3.83 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #8 | |
4 | Carola COLAUTTI | CIA | 42.73 | 21.89 | 21.84 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #7 | |
5 | Satu KEMPTER | MIT | 42.51 | 23.35 | 21.16 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 2.00 | #4 | |
6 | Alice RAVARELLI | LUG | 41.22 | 22.40 | 19.82 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #3 | |
7 | Johanna SCHNEIDER | SJB | 38.59 | 20.59 | 19.00 | 3.42 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.11.2018 14:17