Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azzurra COLAUTTI | CIA | 36.07 | 16.41 | 19.66 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
2 | Yelizaveta NIKONOVA | MIT | 35.86 | 16.70 | 19.16 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Sarina ZEHNDER | ILE | 35.64 | 15.64 | 20.50 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
4 | Raphaela GLOGG | WAL | 28.83 | 11.65 | 17.18 | 3.00 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
5 | Chiara MÜLLER | HZH | 27.67 | 10.83 | 17.84 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.11.2018 12:59