Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Céline PASQUARIELLO | BLZ | 31.24 | 14.65 | 16.59 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
2 | Diandra KÜHNE | ZHO | 28.98 | 12.82 | 16.16 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
3 | Emilie JOUVENAT | AAR | 26.28 | 11.19 | 15.59 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
4 | Arianna ZIMMERMANN | ASC | 25.21 | 10.76 | 14.45 | 3.00 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
5 | Nella MALACARNE | GLA | 24.03 | 10.22 | 14.31 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #8 | |
6 | Lorena BLANCO RAMOS | SJB | 23.41 | 9.53 | 14.88 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #2 | |
7 | Elena BISCHOF | HER | 21.72 | 8.18 | 14.04 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #10 | |
8 | Sanne VAN SCHAGEN | DAV | 20.19 | 6.29 | 13.90 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
9 | Luisa MELERA | BLZ | 18.23 | 6.70 | 12.03 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.11.2018 13:03