| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ranja MATHUR | HZH | 29.48 | 13.75 | 15.73 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Chenoa ZÜGER | MIT | 28.91 | 11.91 | 17.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Nina BERTAGGIA | HZH | 27.94 | 12.35 | 15.59 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Tabea SCIARANETTI | KUS | 27.48 | 12.97 | 15.01 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Carla SCHERRER | WIL | 26.91 | 13.25 | 15.16 | 3.08 | 2.75 | 3.08 | 1.50 | #4 | |
| 6 | Bianca INTROZZI | CIA | 26.39 | 10.51 | 15.88 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Premilla RAEBURN-BURGESS | DAV | 25.57 | 11.39 | 14.18 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Noelle ALBIZZATI | CIA | 25.32 | 11.31 | 15.01 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #5 | |
| 9 | Léonie Soraya PFLAUM | RAP | 24.80 | 8.92 | 15.88 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Lorena SCHÜPFER | KUR | 24.46 | 10.78 | 14.18 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #13 | |
| 11 | Aline KÄLIN | RAP | 23.72 | 11.33 | 13.89 | 2.92 | 2.50 | 2.75 | 1.50 | #3 | |
| 12 | Sara GIAVATTO | LUG | 23.59 | 9.98 | 13.61 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Anina JUNG | DAV | 20.63 | 8.67 | 12.46 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #12 | |
| 14 | Kim Emily BÄRTSCH | HZH | 17.73 | 7.83 | 11.90 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 2.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.11.2018 11:09