Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelie PATRIARCA | CIA | 23.51 | 9.33 | 14.18 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
2 | Noemi RYFFEL | CHU | 23.37 | 10.11 | 13.76 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #5 | |
3 | Emma BRUTLOFF | STM | 22.65 | 10.45 | 12.70 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
4 | Marceline KUSTER | RAP | 21.54 | 9.04 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
5 | Leonie CAPLAZI | CHU | 21.02 | 8.92 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
6 | Lea KNECHTLI | RAP | 20.79 | 8.39 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #6 | |
7 | Arianna DOMENECH | STM | 20.42 | 8.69 | 12.73 | 2.67 | 2.42 | 1.00 | #1 | |
8 | Mara KERN | STM | 20.10 | 9.74 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #9 | |
9 | Lorena WYSS | FLI | 19.20 | 8.02 | 11.68 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #11 | |
10 | Milena ALIG | DAV | 19.04 | 7.58 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
11 | Nina LEHMANN | DAV | 18.94 | 7.46 | 11.48 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.11.2018 19:47