Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amina SHAMSUTDINOVA | KUR | 26.48 | 11.75 | 15.23 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #2 | |
2 | Leana Elena FRANGI | CHU | 25.76 | 10.76 | 15.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
3 | Jessica KLEIN | DUB | 24.31 | 9.11 | 15.20 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
4 | Nicole CERUTI | BLZ | 24.14 | 9.34 | 14.80 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
5 | Kiira O'BRIEN | KUS | 23.99 | 9.61 | 14.38 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
6 | Simona SENSER | KUS | 22.94 | 9.48 | 13.96 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #13 | |
7 | Linda WENGER | ASC | 22.79 | 8.83 | 13.96 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
8 | Bianca BORSANI | CIA | 22.35 | 7.75 | 14.60 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
9 | Manila RADA | STM | 21.69 | 9.19 | 12.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
10 | Emilie KUSTER | RAP | 21.13 | 8.00 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
11 | Lorena KOLLER | MIT | 20.39 | 7.83 | 13.56 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #5 | |
12 | Emaline MEYLAN | KUS | 20.24 | 7.34 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
13 | Ellen FISCHER | STM | 19.18 | 6.95 | 12.73 | 2.67 | 2.42 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.11.2018 18:46