| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliette SCHNELL | ZUG | 18.82 | 6.32 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Daniela FLÜCKIGER | RAP | 17.40 | 5.72 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Lia BRUNNER | ZUE | 17.35 | 5.89 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Asia CRESCENZI | CIA | 16.17 | 5.31 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Leonie WOODTLI | MIT | 16.15 | 5.72 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Nica SPANO | CHU | 15.74 | 5.54 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Nathalie GOSTELI | DÜB | 15.59 | 5.16 | 10.43 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Laisa Gina ZOLLET | FLI | 15.49 | 5.71 | 9.78 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Sally PLETZER | BLZ | 14.77 | 4.14 | 10.63 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Aiganysh ALTAEVA | CHU | 10.13 | 2.63 | 7.50 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2018 19:06