Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiana KLEBECK | FLI | 16.78 | 6.15 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
2 | Kaya RIESEN | DAV | 15.39 | 4.96 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
3 | Rebecca IMPERIALI | CIA | 15.35 | 4.92 | 10.43 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
4 | Zegna STEIGERT | CHU | 15.16 | 5.98 | 9.18 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
5 | Celestina SCHMID | VAD | 15.08 | 5.30 | 9.78 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
6 | Soraya FIORENTINO | WIN | 14.64 | 5.04 | 9.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #14 | |
7 | Nina ROSSI | ASC | 14.18 | 5.42 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
8 | Farah FRISCHKNECHT | DÜB | 13.96 | 5.20 | 8.76 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #9 | |
9 | Cecile GOOS | FLI | 13.02 | 4.47 | 8.55 | 1.92 | 1.50 | 0.00 | #11 | |
10 | Gaia ZILORRI | SJB | 12.31 | 4.55 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 1.00 | #1 | |
11 | Kira Marie WIEDERKEHR | STM | 12.08 | 3.55 | 8.53 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
12 | Mia Nicole BACCHI | RAP | 10.48 | 3.18 | 7.30 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #12 | |
13 | Tecla CROCE | DAV | 8.23 | 2.40 | 5.83 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.11.2018 16:11