Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lena Elisa CANOINAS | LEN | 14.36 | 5.18 | 9.18 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
2 | Floriana WALDER | LEN | 13.14 | 4.38 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
3 | Sanna SCHMID | LEN | 13.11 | 4.75 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
4 | Amanda GRAF | LEN | 12.79 | 4.03 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
5 | Mariella GENCO | CHU | 12.48 | 4.35 | 8.13 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
6 | Josephine TROXLER | RAP | 12.01 | 4.31 | 7.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
7 | Ladina SCHUSTEREIT | VAD | 11.60 | 4.72 | 6.88 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
8 | Soraya ALBIN | FLI | 11.45 | 4.35 | 7.10 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #9 | |
9 | Jil SEITZ | MIT | 11.31 | 4.18 | 8.13 | 1.58 | 1.67 | 1.00 | #12 | |
10 | Enya FREY | CHU | 10.39 | 4.13 | 6.26 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #11 | |
11 | Ronja GRUBER | LEN | 10.31 | 3.85 | 6.46 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #13 | |
12 | Ilona LA FERRARA | LEN | 8.87 | 3.44 | 5.43 | 1.00 | 1.17 | 0.00 | #1 | |
13 | Ozni Sharon VINCENT | CHU | 7.27 | 2.27 | 5.00 | 1.08 | 0.92 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.11.2018 15:43