Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alani KLEBECK | FLI | 13.71 | 4.76 | 8.95 | 1.58 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
2 | Emily KIRCHNER | MIT | 13.51 | 4.13 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
3 | Alina PAMPEL | STM | 13.38 | 4.70 | 9.18 | 1.75 | 1.92 | 0.50 | #8 | |
4 | Karoline MAGULOVÀ | BAS | 12.84 | 4.71 | 8.13 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #10 | |
5 | Delia GAMBON | RAP | 12.24 | 4.74 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #12 | |
6 | Mia WALTHER | STM | 11.87 | 4.37 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
7 | Kim GOOS | FLI | 11.41 | 4.31 | 7.10 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #9 | |
8 | Elina HÖRLER | FLI | 10.16 | 3.70 | 6.46 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #3 | |
9 | Rafaela Lia WIEDERKEHR | STM | 9.92 | 3.04 | 6.88 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
10 | Melanie SILVA SIMOES | LEN | 9.84 | 3.78 | 6.06 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
11 | Kiira CAFLISCH | DAV | 7.10 | 2.09 | 5.01 | 0.83 | 1.17 | 0.00 | #4 | |
12 | Mia GSCHWEND | FLI | 6.36 | 2.18 | 4.18 | 0.75 | 0.92 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.11.2018 14:28