Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea CHRIST | MIT | 14.16 | 6.03 | 8.13 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
2 | Keira DEVENOGES | FLI | 10.76 | 4.50 | 6.26 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #3 | |
3 | Rabea GRUBER | LEN | 9.89 | 3.86 | 6.03 | 1.08 | 1.33 | 0.00 | #11 | |
4 | Petra FERNANDES RODRIGUES | LEN | 9.41 | 3.56 | 5.85 | 0.92 | 1.42 | 0.00 | #10 | |
5 | Zoé KNÖPFEL | FLI | 8.99 | 3.99 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #4 | |
6 | Elena PENG | FLI | 7.96 | 3.80 | 4.16 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #7 | |
7 | Riana CAMENISCH | FLI | 7.71 | 2.91 | 4.80 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | #9 | |
8 | Safira NÖTZLI | FLI | 6.56 | 2.80 | 3.76 | 0.83 | 0.67 | 0.00 | #12 | |
9 | Emma DEVENOGES | FLI | 6.36 | 2.60 | 3.76 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #8 | |
10 | Anna Lena DUFF | FLI | 5.87 | 2.31 | 3.56 | 0.75 | 0.67 | 0.00 | #2 | |
11 | Liv HÖRLER | FLI | 5.64 | 2.74 | 2.90 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.11.2018 14:12