Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tanja ODERMATT | DUB | 143.40 | 1 | 1 |
2 | Céline BLARER | STM | 126.18 | 2 | 2 |
3 | Clara PESTONI | BLZ | 113.78 | 3 | 4 |
4 | Linda Valeria KAISER | ZUE | 110.53 | 6 | 3 |
5 | Céline ENG | FRF | 106.86 | 7 | 5 |
6 | Vivien Colleen JACOBS | ZUE | 105.37 | 4 | 6 |
7 | Sabrina TSCHARNER | ZOE | 99.79 | 5 | 7 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.12.2018 16:21