Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Estelle JELMONI | BLZ |
2 | Céline BAVAUD | DUB |
3 | Jana STROPPEL | DUB |
4 | Sarina HAGMANN | GLA |
5 | Kira JAEGER | HZH |
6 | Mariatu TURAY | HZH |
7 | Melanie ZUMBÜHL | HZH |
8 | Nadine ZÜRCHER | HZH |
9 | Lili ZEHNDER | KUS |
10 | Maria TALARICO | LUG |
11 | Selina HIRT | MIL |
12 | Vanessa LAZZARATO | RAP |
13 | Lara GIGER | WAL |
14 | Jacqueline GLOGG | WAL |
15 | Silvia MEIER | ZHO |
16 | Elke GRANATA | ZOE |
17 | Fanny DIETSCHI | ZUE |
18 | Francesca GALLO | ZUE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.11.2018 14:11