Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna LA PORTA | SJB | 132.03 | 2 | 1 |
2 | Isabella ALBERTONI | BLZ | 131.26 | 1 | 2 |
3 | Laura PFISTER | ZUE | 102.34 | 3 | 5 |
4 | Giorgia MUSCIONICO | CIA | 100.99 | 4 | 7 |
5 | Michelle Lauren RUPFF | HZH | 98.95 | 6 | 4 |
6 | Iris ZAMBOUNIS | SJB | 96.58 | 5 | 8 |
7 | Oksana ARTYOMENKO | BIA | 96.37 | 14 | 3 |
8 | Arianna SASSI | LUG | 94.48 | 13 | 6 |
9 | Ilaria QUADRI | BIA | 93.01 | 9 | 10 |
10 | Yae-Mia SCHÄRER | ZUE | 91.65 | 8 | 11 |
11 | Joséphine Charlotte SCHNELL | ZUG | 91.50 | 11 | 9 |
12 | Melina TSCHOPP | ZUG | 89.48 | 7 | 13 |
13 | Veronica DAL PASSO | WIN | 86.30 | 12 | 12 |
14 | Aurora PITTA | CHU | 83.15 | 10 | 14 |
WD | Lilian BOLLIGER | CHU | |||
WD | Fiona SCHUMACHER | RAP |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.12.2018 15:02