| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Oksana ARTYOMENKO | BIA |
| 2 | Ilaria QUADRI | BIA |
| 3 | Isabella ALBERTONI | BLZ |
| 4 | Lilian BOLLIGER | CHU |
| 5 | Aurora PITTA | CHU |
| 6 | Giorgia MUSCIONICO | CIA |
| 7 | Flurina Neva BAETSCHI | DAV |
| 8 | Jeanine LEHNER | DAV |
| 9 | Alexia COSENTINO | DUB |
| 10 | Melanie GRIMM | FRF |
| 11 | Lara Lyn HUBER | HZH |
| 12 | Michelle Lauren RUPFF | HZH |
| 13 | Arianna SASSI | LUG |
| 14 | Fiona SCHUMACHER | RAP |
| 15 | Anna LA PORTA | SJB |
| 16 | Iris ZAMBOUNIS | SJB |
| 17 | Famara PARZERMAIR | STM |
| 18 | Veronica DAL PASSO | WIN |
| 19 | Laura PFISTER | ZUE |
| 20 | Yae-Mia SCHÄRER | ZUE |
| 21 | Joséphine Charlotte SCHNELL | ZUG |
| 22 | Melina TSCHOPP | ZUG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.11.2018 14:11