Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Amelie BARTELT | DAV | 82.50 | 1 | 2 |
2 | Bianca TARCHINI | LUG | 80.86 | 3 | 1 |
3 | Valentina BINAGHI | LUG | 79.91 | 2 | 3 |
4 | Stefania AMENDOLA | DUB | 72.00 | 4 | 6 |
5 | Lina REUFFURTH | ZUG | 71.67 | 7 | 5 |
6 | Liv SCHREGENBERGER | ZOE | 70.28 | 9 | 4 |
7 | Allison RIZZI | CIA | 68.58 | 5 | 8 |
8 | Sina GAUTSCHI | DUB | 64.70 | 10 | 9 |
9 | Olivia GANTENBEIN | HER | 60.29 | 8 | 11 |
10 | Alanna WINZELER | SFH | 58.94 | 13 | 10 |
11 | Tara Tabea GÄCHTER | DUB | 56.17 | 14 | 7 |
12 | Carmen Angelina BÜHLER | HZH | 54.03 | 11 | 12 |
WD | Ylenia LONGO | ILE | |||
WD | Valentina WESTREICHER | STM | |||
WD | Melanie WALKER | KUR |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.12.2018 11:57