Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emma BINDER | ZOE | 81.11 | 1 | 2 |
2 | Seraina MANNI | KUS | 77.19 | 2 | 1 |
3 | Annika Jil PFENNINGER | BAS | 75.46 | 3 | 3 |
4 | Cynthia FLURI | AAR | 68.23 | 4 | 4 |
5 | Talia JAEGER | HZH | 62.87 | 5 | 7 |
6 | Flavia KÖPPEL | MIT | 62.44 | 8 | 5 |
7 | Smetine Tia KURATH | KUS | 62.24 | 7 | 6 |
8 | Naomi SELIGMAN-SCHÜRCH | HZH | 60.31 | 6 | 8 |
9 | Diana SCHMID | RAP | 55.68 | 9 | 9 |
WD | Katharina FULTERER | AUT | |||
WD | Anna Irina FALLSCHEER | BLZ | |||
WD | Jasmin TAUFENECKER | DAV |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.12.2018 9:10