Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elodie COSENTINO | DUB | 92.92 | 1 | 1 |
2 | Sarina JOOS | DUB | 85.34 | 2 | 2 |
3 | Anna ALBISETTI | LUG | 79.97 | 6 | 3 |
4 | Gina ZEHNDER | KUS | 78.54 | 5 | 4 |
5 | Laila HOLDENER | KUS | 78.27 | 4 | 5 |
6 | Mina BERGMANN | MIT | 76.97 | 3 | 6 |
7 | Elena KLEIMENOVA | DUB | 75.18 | 8 | 7 |
8 | Lisa MENGONI | BLZ | 67.95 | 7 | 12 |
9 | Marisa REIDY | HZH | 67.70 | 10 | 10 |
10 | Sofia GENET | BLZ | 67.45 | 11 | 8 |
11 | Shana KRAMER | WIN | 67.41 | 9 | 11 |
12 | Sina SCHÜPBACH | ILE | 64.16 | 17 | 9 |
13 | Lennia KERN | WIN | 58.41 | 12 | 14 |
14 | Nuria Fina JOAQUIN | RAP | 56.25 | 18 | 13 |
15 | Estela SANTACROCE | WIN | 55.92 | 13 | 15 |
16 | Emily RINGGER | HZH | 54.14 | 15 | 16 |
17 | Madlaina BISCHOF | CHU | 52.74 | 14 | 17 |
18 | Vanessa Luisa VASELLA | CHU | 51.27 | 16 | 18 |
WD | Vittoria Pilar ROCHA | LUG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.12.2018 13:17