Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna BATYREVA | LUG | 88.14 | 1 | 1 |
2 | Eugenia SEKULOVSKI | ZOE | 83.20 | 3 | 2 |
3 | Hana STREBEL | DUB | 83.14 | 2 | 3 |
4 | Eline ZEHNDER | KUS | 76.42 | 5 | 4 |
5 | Mila Grace SCHORI | BUE | 75.86 | 4 | 5 |
6 | Milla O'BRIEN | KUS | 73.28 | 6 | 6 |
7 | Valeria ACKERMANN | ZUG | 71.28 | 8 | 7 |
8 | Sophie Joline VON FELTEN | BSC | 68.79 | 9 | 10 |
9 | Eeva O'BRIEN | KUS | 68.29 | 11 | 11 |
10 | Carla Anthea GRADINARU | SFH | 67.59 | 17 | 8 |
11 | Stella FREI | ZOE | 67.47 | 12 | 13 |
12 | Taneya NÜESCH | KUS | 66.79 | 14 | 9 |
13 | Anastasia BRANDENBURG | DUB | 66.78 | 13 | 12 |
14 | Jil Naomi BARTELT | DAV | 63.57 | 7 | 17 |
15 | Seraina TSCHARNER | ZOE | 62.87 | 16 | 15 |
16 | Noemi BERTER | WIN | 62.45 | 10 | 19 |
17 | Naja WIEDERKEHR | MIL | 61.53 | 19 | 16 |
18 | Leandra TZIMPOUKAKIS | ZOE | 61.02 | 20 | 14 |
19 | Rebecca DERMODY | LUG | 60.53 | 18 | 18 |
20 | Julia BOSANAC | ZOE | 60.41 | 15 | 21 |
21 | Emily Giulia STEINHAUER | HZH | 57.27 | 22 | 20 |
22 | Giulia MAN | DAV | 55.09 | 23 | 22 |
23 | Ginevra BIAGGINI | LUG | 53.69 | 21 | 23 |
24 | Cécilia CHHING | ZOE | 52.16 | 25 | 24 |
25 | Felicitas FISCHER | STM | 50.09 | 26 | 25 |
26 | Aline WINZAP | RAP | 49.00 | 24 | 26 |
WD | Giada PATOCCHI | LUG | |||
WD | Vera Sophie Marianna LUTZ | KUS | |||
WD | Aaliyah JANSER | WIN | |||
WD | Laia MEILI | WIN |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.12.2018 11:46