Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Sophie Joline VON FELTEN | BSC |
2 | Mila Grace SCHORI | BUE |
3 | Jil Naomi BARTELT | DAV |
4 | Giulia MAN | DAV |
5 | Anastasia BRANDENBURG | DUB |
6 | Hana STREBEL | DUB |
7 | Emily Giulia STEINHAUER | HZH |
8 | Vera Sophie Marianna LUTZ | KUS |
9 | Taneya NÜESCH | KUS |
10 | Eeva O'BRIEN | KUS |
11 | Milla O'BRIEN | KUS |
12 | Eline ZEHNDER | KUS |
13 | Anna BATYREVA | LUG |
14 | Ginevra BIAGGINI | LUG |
15 | Rebecca DERMODY | LUG |
16 | Giada PATOCCHI | LUG |
17 | Naja WIEDERKEHR | MIL |
18 | Aline WINZAP | RAP |
19 | Carla Anthea GRADINARU | SFH |
20 | Felicitas FISCHER | STM |
21 | Noemi BERTER | WIN |
22 | Aaliyah JANSER | WIN |
23 | Laia MEILI | WIN |
24 | Julia BOSANAC | ZOE |
25 | Cécilia CHHING | ZOE |
26 | Stella FREI | ZOE |
27 | Eugenia SEKULOVSKI | ZOE |
28 | Seraina TSCHARNER | ZOE |
29 | Leandra TZIMPOUKAKIS | ZOE |
30 | Valeria ACKERMANN | ZUG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.11.2018 14:11