Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Ranja MATHUR | HZH | 29.48 | 1 |
2 | Chenoa ZÜGER | MIT | 28.91 | 2 |
3 | Nina BERTAGGIA | HZH | 27.94 | 3 |
4 | Tabea SCIARANETTI | KUS | 27.48 | 4 |
5 | Carla SCHERRER | WIL | 26.91 | 5 |
6 | Bianca INTROZZI | CIA | 26.39 | 6 |
7 | Premilla RAEBURN-BURGESS | DAV | 25.57 | 7 |
8 | Noelle ALBIZZATI | CIA | 25.32 | 8 |
9 | Léonie Soraya PFLAUM | RAP | 24.80 | 9 |
10 | Lorena SCHÜPFER | KUR | 24.46 | 10 |
11 | Aline KÄLIN | RAP | 23.72 | 11 |
12 | Sara GIAVATTO | LUG | 23.59 | 12 |
13 | Anina JUNG | DAV | 20.63 | 13 |
14 | Kim Emily BÄRTSCH | HZH | 17.73 | 14 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.11.2018 11:09