Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Sally PLETZER | BLZ |
2 | Aiganysh ALTAEVA | CHU |
3 | Nica SPANO | CHU |
4 | Asia CRESCENZI | CIA |
5 | Nathalie GOSTELI | DÜB |
6 | Laisa Gina ZOLLET | FLI |
7 | Leonie WOODTLI | MIT |
8 | Daniela FLÜCKIGER | RAP |
9 | Lia BRUNNER | ZUE |
10 | Juliette SCHNELL | ZUG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2018 19:06