Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Kiana KLEBECK | FLI | 16.78 | 1 |
2 | Kaya RIESEN | DAV | 15.39 | 2 |
3 | Rebecca IMPERIALI | CIA | 15.35 | 3 |
4 | Zegna STEIGERT | CHU | 15.16 | 4 |
5 | Celestina SCHMID | VAD | 15.08 | 5 |
6 | Soraya FIORENTINO | WIN | 14.64 | 6 |
7 | Nina ROSSI | ASC | 14.18 | 7 |
8 | Farah FRISCHKNECHT | DÜB | 13.96 | 8 |
9 | Cecile GOOS | FLI | 13.02 | 9 |
10 | Gaia ZILORRI | SJB | 12.31 | 10 |
11 | Kira Marie WIEDERKEHR | STM | 12.08 | 11 |
12 | Mia Nicole BACCHI | RAP | 10.48 | 12 |
13 | Tecla CROCE | DAV | 8.23 | 13 |
WD | Lina SCHERRER | WIL |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.11.2018 16:11