Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Nina ROSSI | ASC |
2 | Zegna STEIGERT | CHU |
3 | Rebecca IMPERIALI | CIA |
4 | Tecla CROCE | DAV |
5 | Kaya RIESEN | DAV |
6 | Farah FRISCHKNECHT | DÜB |
7 | Cecile GOOS | FLI |
8 | Kiana KLEBECK | FLI |
9 | Mia Nicole BACCHI | RAP |
10 | Gaia ZILORRI | SJB |
11 | Kira Marie WIEDERKEHR | STM |
12 | Celestina SCHMID | VAD |
13 | Lina SCHERRER | WIL |
14 | Soraya FIORENTINO | WIN |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.11.2018 14:11