Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Lena Elisa CANOINAS | LEN | 14.36 | 1 |
2 | Floriana WALDER | LEN | 13.14 | 2 |
3 | Sanna SCHMID | LEN | 13.11 | 3 |
4 | Amanda GRAF | LEN | 12.79 | 4 |
5 | Mariella GENCO | CHU | 12.48 | 5 |
6 | Josephine TROXLER | RAP | 12.01 | 6 |
7 | Ladina SCHUSTEREIT | VAD | 11.60 | 7 |
8 | Soraya ALBIN | FLI | 11.45 | 8 |
9 | Jil SEITZ | MIT | 11.31 | 9 |
10 | Enya FREY | CHU | 10.39 | 10 |
11 | Ronja GRUBER | LEN | 10.31 | 11 |
12 | Ilona LA FERRARA | LEN | 8.87 | 12 |
13 | Ozni Sharon VINCENT | CHU | 7.27 | 13 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.11.2018 15:43