Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Karoline MAGULOVÀ | BAS |
2 | Kiira CAFLISCH | DAV |
3 | Kim GOOS | FLI |
4 | Mia GSCHWEND | FLI |
5 | Elina HÖRLER | FLI |
6 | Alani KLEBECK | FLI |
7 | Melanie SILVA SIMOES | LEN |
8 | Emily KIRCHNER | MIT |
9 | Delia GAMBON | RAP |
10 | Alina PAMPEL | STM |
11 | Mia WALTHER | STM |
12 | Rafaela Lia WIEDERKEHR | STM |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.11.2018 14:11