| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanja ODERMATT Dübendorfer EC | DUB | 90.81 | 48.62 | 43.19 | 5.58 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #10 | |
| 2 | Céline BLARER St. Moritz ISC | STM | 79.97 | 41.97 | 40.00 | 5.33 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 2.00 | #7 | |
| 3 | Patrizia SALA Heuried-Zürich EC | HZH | 79.76 | 41.75 | 38.01 | 5.08 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Sabrina TSCHARNER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 66.98 | 31.11 | 35.87 | 4.75 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Marie KOLLY-MILLASSON Trois-Chêne CP | TRC | 66.81 | 32.07 | 35.74 | 4.83 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Andrea ANLIKER Frauenfeld ES | FRF | 66.33 | 28.59 | 37.74 | 4.92 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Linda Valeria KAISER EC Zürich | ZUE | 65.65 | 31.78 | 35.87 | 4.67 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 2.00 | #1 | |
| 8 | Lorena SALZMANN Uzwil EC | UZW | 63.54 | 30.08 | 33.46 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Céline ENG Frauenfeld ES | FRF | 60.84 | 26.17 | 34.67 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.11.2018 18:42