| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo HOLDENER Küsnacht ZH EC | KUS | 44.90 | 21.67 | 23.23 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Aurel CHIPER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 43.84 | 18.33 | 25.51 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Sean HOPKINS Winterthurer SC | WIN | 41.40 | 18.59 | 22.81 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Nikola BOTVINOVSKIJ Bellinzona CP | BLZ | 39.97 | 16.79 | 23.68 | 3.08 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Laurin WIEDERKEHR Dübendorfer EC | DUB | 39.69 | 15.32 | 25.37 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Michael Sascha HUNZIKER EC Zürich | ZUE | 38.72 | 17.12 | 21.60 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.11.2018 18:42