| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elodie COSENTINO Dübendorfer EC | DUB | 34.33 | 20.71 | 13.62 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Laila HOLDENER Küsnacht ZH EC | KUS | 34.06 | 20.52 | 13.54 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Sara FRANZI Ascona CP | ASC | 30.56 | 16.68 | 14.38 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #27 | |
| 4 | Lisa MENGONI Bellinzona CP | BLZ | 28.64 | 16.50 | 12.14 | 3.92 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Ophélie CLERC Martigny CP | MAR | 28.16 | 15.82 | 12.34 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Gina ZEHNDER Küsnacht ZH EC | KUS | 27.71 | 15.45 | 12.26 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Anastasia LODOCHNIKOVA Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 27.34 | 14.74 | 12.60 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #23 | |
| 8 | Zoé LACHAT Chaux-de-Fonds CP | CDF | 27.15 | 15.01 | 12.14 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Heidi HUGENER ECW Eislaufclub Wettingen | WET | 26.78 | 15.18 | 11.60 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #28 | |
| 10 | Sarina JOOS Dübendorfer EC | DUB | 26.77 | 14.53 | 12.74 | 4.17 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #11 | |
| 11 | Mina BERGMANN Mittelrheintal EV | MIT | 26.76 | 14.42 | 12.34 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Sophie LEHMANN Lausanne et Malley CP | LAM | 25.80 | 13.14 | 12.66 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #33 | |
| 13 | Juliana PANARESE ZEV Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 24.85 | 13.11 | 11.74 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Sofia GENET Bellinzona CP | BLZ | 24.40 | 12.26 | 12.14 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #29 | |
| 15 | Maria-Luisa ERDIN St. Jakob Basel | SJB | 23.73 | 12.43 | 11.80 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #15 | |
| 16 | Teana Eliina MENÉTREY Lausanne et Malley CP | LAM | 23.22 | 11.68 | 11.54 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #20 | |
| 17 | Alizée PETRINI Martigny CP | MAR | 22.55 | 11.89 | 10.66 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #24 | |
| 18 | Badrinur MOKAEVA Martigny CP | MAR | 22.10 | 11.06 | 11.54 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #9 | |
| 19 | Lennia KERN Winterthurer SC | WIN | 21.71 | 11.09 | 10.62 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #31 | |
| 20 | Lauriane GAY Sion CPA | SIO | 21.70 | 11.58 | 10.62 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #25 | |
| 21 | Pia LUSKAR EC Zürich | ZUE | 21.53 | 11.05 | 10.48 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 22 | Marisa REIDY Heuried-Zürich EC | HZH | 21.49 | 11.75 | 9.74 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 23 | Livia STÄHELI Frauenfeld ES | FRF | 21.44 | 11.38 | 10.06 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
| 24 | Madlaina BISCHOF Chur EC | CHU | 20.87 | 11.07 | 9.80 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #21 | |
| 25 | Vanessa Luisa VASELLA Chur EC | CHU | 20.46 | 10.74 | 9.72 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #22 | |
| 26 | Estela SANTACROCE Winterthurer SC | WIN | 20.39 | 10.01 | 10.38 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
| 27 | Anaïs TANNIGER Morges CP | MOR | 20.11 | 10.49 | 10.12 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #30 | |
| 28 | Chloé SALIGNON-STUCKART St. Jakob Basel | SJB | 19.89 | 8.97 | 10.92 | 3.58 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 29 | Anaïs BERDAT Bern SC | BER | 19.75 | 8.89 | 10.86 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #26 | |
| 30 | Shana KRAMER Winterthurer SC | WIN | 19.17 | 9.71 | 10.46 | 3.42 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
| 31 | Luana CARDOSO TAKKEN St. Jakob Basel | SJB | 15.92 | 6.42 | 10.00 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.11.2018 18:42