Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisa BERA Bellinzona CP | BLZ | 48.09 | 27.75 | 21.34 | 3.75 | 3.17 | 3.75 | 1.00 | #8 | |
2 | Satu KEMPTER Mittelrheintal EV | MIT | 47.20 | 25.70 | 22.50 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 1.00 | #1 | |
3 | Alexandra LI Winterthurer SC | WIN | 46.84 | 24.66 | 22.18 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
4 | Alice RAVARELLI Lugano CP | LUG | 46.40 | 26.74 | 19.66 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
5 | Sarah LI Winterthurer SC | WIN | 43.51 | 22.69 | 20.82 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
6 | Andrietta JAECKLIN ECW Eislaufclub Wettingen | WET | 41.08 | 21.74 | 20.34 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #11 | |
7 | Sara GANTENBEIN Herisau und Umgebung EV | HER | 38.58 | 22.26 | 17.32 | 3.08 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #7 | |
8 | Chantal BADERTSCHER Frauenfeld ES | FRF | 37.81 | 19.83 | 17.98 | 3.08 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
9 | Vanessa Rebecca FROMMENWILER EC Zürich | ZUE | 35.70 | 17.52 | 19.18 | 3.42 | 3.25 | 2.92 | 1.00 | #5 | |
10 | Sarah STADELMANN Mittelland EC | MIL | 34.33 | 16.17 | 20.16 | 3.75 | 3.25 | 3.08 | 2.00 | #3 | |
11 | Taïana BROILLET Chaux-de-Fonds CP | CDF | 30.21 | 13.89 | 18.32 | 3.33 | 3.08 | 2.75 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.11.2018 18:42