| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lia KAUZ Burgdorf EC | BUR | 28.33 | 15.00 | 13.33 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Alenka BRÜNGGER Winterthurer SC | WIN | 27.04 | 13.01 | 14.03 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Elodie Anaïs DAL BALCON Küsnacht ZH EC | KUS | 25.84 | 13.52 | 12.32 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Laura DE ANGELO Winterthurer SC | WIN | 25.51 | 12.55 | 13.46 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Nora BERGER Thun EC | THU | 24.07 | 13.01 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Irène FOLLIN Genève CP | GEN | 22.07 | 10.86 | 11.21 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Nina Amandine RUCHET EC Zürich | ZUE | 21.93 | 11.10 | 11.33 | 2.33 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Nicole SUSIN Lugano CP | LUG | 19.13 | 9.85 | 9.78 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.11.2018 18:42