| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanja ODERMATT Dübendorfer EC | DUB | 139.47 | 1 | 1 |
| 2 | Patrizia SALA Heuried-Zürich EC | HZH | 119.91 | 3 | 3 |
| 3 | Céline BLARER St. Moritz ISC | STM | 119.02 | 4 | 2 |
| 4 | Marie KOLLY-MILLASSON Trois-Chêne CP | TRC | 103.08 | 5 | 5 |
| 5 | Sabrina TSCHARNER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 103.00 | 6 | 4 |
| 6 | Andrea ANLIKER Frauenfeld ES | FRF | 100.67 | 7 | 6 |
| 7 | Lorena SALZMANN Uzwil EC | UZW | 96.08 | 8 | 8 |
| 8 | Céline ENG Frauenfeld ES | FRF | 90.22 | 9 | 9 |
| 9 | Linda Valeria KAISER EC Zürich | ZUE | 88.91 | 10 | 7 |
| WD | Shaline RÜEGGER Küsnacht ZH EC | KUS | |||
| WD | Maïa MAZZARA Chaux-de-Fonds CP | CDF | |||
| WD | Alina VOLLAND Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | |||
| WD | Vivien Colleen JACOBS EC Zürich | ZUE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.11.2018 18:42